| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | Danemark (pays constitutif) | +19.89% | +11 | +2% | +4% | 0.925 | Non |
| 1173 | Norvège | +18.55% | +11 | +2% | +4% | 0.949 | Non |
| 1156 | Royaume-Uni | +35.75% | +19 | +7% | +38% | 0.909 | Oui |
| 1148 | Finlande | +19.89% | +11 | +2% | +4% | 0.895 | Oui |
| 1148 | Suède | +19.89% | +11 | +2% | +4% | 0.913 | Oui |
| 1147 | Allemagne | +20.34% | +11 | +2% | +4% | 0.926 | Non |
| 1091 | France | +19.89% | +11 | +2% | +4% | 0.897 | Oui |
| 1089 | Espagne | +19.89% | +11 | +2% | +4% | 0.884 | Oui |
| 1088 | Suisse | +18.32% | +10 | +1% | +2% | 0.939 | Oui |
| 1082 | Pays-Bas (pays constitutif) | +19.22% | +10 | +1% | +2% | 0.924 | Non |
| 1068 | Autriche | +19.22% | +10 | +1% | +2% | 0.893 | Non |
| 1061 | Corée du Sud | +10.39% | +12 | +5% | +32% | 0.901 | Oui |
| 1060 | Luxembourg (pays) | +19.66% | +10 | +1% | +2% | 0.898 | Oui |
| 1059 | Belgique | +18.99% | +10 | +1% | +2% | 0.896 | Oui |
| 1052 | Italie | +19.89% | +11 | +2% | +4% | 0.887 | Oui |
| 1047 | Japon | +11.4% | +12 | +5% | +32% | 0.903 | Non |
| 1042 | Irlande (pays) | +17.43% | +10 | +1% | +2% | 0.923 | Oui |
| 1039 | République tchèque | +18.32% | +10 | +1% | +2% | 0.878 | Non |
| 1035 | Islande | +16.31% | +9 | +1% | +2% | 0.921 | Oui |
| 1028 | Portugal | +19.22% | +10 | +1% | +2% | 0.843 | Oui |
| 1015 | Chypre (pays) | +18.21% | +9 | +1% | +3% | 0.856 | Oui |
| 1013 | Estonie | +17.65% | +9 | +1% | +2% | 0.865 | Non |
| 1012 | Malte | +19.22% | +10 | +1% | +3% | 0.856 | Oui |
| 1011 | Nouvelle-Zélande | +8.94% | +10 | +1% | +2% | 0.915 | Oui |
| 992 | Hong Kong | +9.94% | +8 | +3% | +4% | 0.917 | Non |
| 991 | Liechtenstein | +17.09% | +9 | +1% | +2% | 0.912 | Non |
| 991 | Trinité-et-Tobago | +12.07% | +9 | +2% | +3% | 0.78 | Oui |
| 983 | Belize | +12.85% | +11 | +2% | +4% | 0.706 | Oui |
| 982 | Lettonie | +17.65% | +9 | +1% | +2% | 0.83 | Oui |
| 982 | Slovaquie | +17.65% | +9 | +1% | +2% | 0.845 | Non |
| 954 | Slovénie | +17.65% | +9 | +1% | +2% | 0.89 | Oui |
| 940 | Lituanie | +17.65% | +9 | +1% | +2% | 0.848 | Non |
| 935 | Jamaïque | +11.84% | +8 | +1% | +2% | 0.73 | Oui |
| 926 | Pologne | +17.65% | +9 | +1% | +2% | 0.855 | Oui |
| 925 | Seychelles | +10.5% | +9 | +3% | +4% | 0.782 | Non |
| 914 | Chili | +7.71% | +8 | +1% | +4% | 0.847 | Oui |
| 886 | Grèce | +18.1% | +9 | +1% | +2% | 0.866 | Oui |
| 886 | Singapour | +15.2% | +15 | +2% | +7% | 0.925 | Non |
| 885 | Roumanie | +16.2% | +7 | +1% | +2% | 0.802 | Oui |
| 881 | Malaisie | +15.53% | +15 | +6% | +9% | 0.789 | Non |
| 880 | Hongrie | +17.65% | +9 | +1% | +2% | 0.836 | Oui |
| 877 | Croatie | +17.21% | +9 | +1% | +2% | 0.827 | Oui |
| 876 | Andorre | +6.82% | +7 | +1% | +2% | 0.858 | Non |
| 850 | Australie | +8.49% | +9 | +0% | +1% | 0.939 | Oui |
| 842 | Maldives | +8.27% | +9 | +4% | +29% | 0.701 | Oui |
| 839 | Uruguay | +6.03% | +5 | +1% | +2% | 0.795 | Oui |
| 834 | Costa Rica | +4.92% | +4 | +1% | +2% | 0.776 | Oui |
| 824 | Brunei | +10.95% | +12 | +1% | +6% | 0.865 | Non |
| 814 | Argentine | +6.26% | +6 | +1% | +2% | 0.827 | Oui |
| 812 | Kenya | +9.16% | +9 | +2% | +4% | 0.555 | Oui |
| 781 | Russie | +9.27% | +6 | +1% | +5% | 0.804 | Oui |
| 771 | Maurice (pays) | +10.28% | +8 | +0% | +1% | 0.781 | Non |
| 771 | Géorgie (pays) | +2.23% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
| 764 | Bulgarie | +15.31% | +7 | +1% | +2% | 0.794 | Non |
| 760 | Botswana | +9.16% | +7 | +1% | +2% | 0.698 | Non |
| 758 | Turquie | +7.26% | +8 | +4% | +4% | 0.767 | Oui |
| 746 | Canada | +8.49% | +8 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
| 745 | Afrique du Sud | +8.94% | +6 | +1% | +1% | 0.666 | Oui |
| 743 | Tunisie | +5.14% | +5 | +4% | +2% | 0.725 | Oui |
| 741 | Bolivie | +4.58% | +4 | +3% | +4% | 0.674 | Non |
| 740 | Bhoutan | +2.01% | +2 | +3% | +27% | 0.607 | Non |
| 737 | Indonésie | +6.03% | +5 | +2% | +5% | 0.689 | Non |
| 727 | États-Unis | +9.94% | +8 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
| 717 | Israël | +6.93% | +7 | +0% | +2% | 0.899 | Oui |
| 716 | Brésil | +8.83% | +6 | +1% | +2% | 0.754 | Oui |
| 716 | Saint-Christophe-et-Niévès | +11.96% | +9 | +2% | +3% | 0.765 | Oui |
| 715 | Panama | +4.92% | +4 | +1% | +3% | 0.788 | Oui |
| 703 | Tonga | +7.6% | +8 | +0% | +1% | 0.721 | Oui |
| 702 | Venezuela | +3.35% | +3 | +3% | +4% | 0.767 | Non |
| 690 | Liban | +1.79% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Oui |
| 677 | Inde | +3.58% | +3 | +3% | +27% | 0.624 | Non |
| 677 | Ghana | +6.7% | +6 | +0% | +1% | 0.579 | Oui |
| 675 | Samoa | +7.82% | +7 | +0% | +1% | 0.704 | Oui |
| 671 | Barbade | +12.51% | +9 | +1% | +2% | 0.795 | Oui |
| 669 | Népal | +1.79% | +1 | +3% | +27% | 0.558 | Non |
| 669 | Biélorussie | +4.02% | +3 | +1% | +4% | 0.796 | Non |
| 653 | Thaïlande | +5.36% | +6 | +1% | +5% | 0.74 | Non |
| 651 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +11.51% | +9 | +1% | +3% | 0.722 | Oui |
| 648 | Iran | +2.91% | +3 | +3% | +4% | 0.774 | Non |
| 643 | Nicaragua | +4.25% | +5 | +1% | +2% | 0.645 | Non |
| 641 | Tanzanie | +8.27% | +7 | +1% | +2% | 0.531 | Non |
| 640 | Fidji | +5.81% | +6 | +0% | +1% | 0.736 | Non |
| 636 | Équateur (pays) | +4.92% | +4 | +1% | +2% | 0.739 | Oui |
| 632 | Namibie | +6.93% | +5 | +0% | +1% | 0.64 | Oui |
| 629 | Grenade (pays) | +11.51% | +9 | +1% | +2% | 0.754 | Oui |
| 626 | Lesotho | +8.27% | +7 | +0% | +1% | 0.497 | Oui |
| 617 | Kirghizistan | +3.13% | +2 | +1% | +3% | 0.664 | Non |
| 612 | Qatar | +2.79% | +3 | +1% | +2% | 0.856 | Non |
| 609 | Malawi | +8.27% | +7 | +0% | +1% | 0.476 | Non |
| 607 | Paraguay | +4.47% | +4 | +1% | +2% | 0.693 | Oui |
| 604 | Azerbaïdjan | +2.68% | +2 | +2% | +3% | 0.759 | Non |
| 597 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +5.36% | +6 | +1% | +1% | 0.516 | Non |
| 594 | Serbie | +3.35% | +3 | +0% | +1% | 0.776 | Oui |
| 592 | Maroc | +2.91% | +3 | +3% | +2% | 0.647 | Oui |
| 588 | Colombie | +4.47% | +4 | +1% | +2% | 0.727 | Oui |
| 585 | Ouganda | +7.82% | +7 | +1% | +2% | 0.493 | Oui |
| 572 | Zambie | +8.72% | +7 | +0% | +1% | 0.579 | Oui |
| 571 | Philippines | +5.59% | +5 | +0% | +3% | 0.682 | Oui |
| 564 | Salvador | +3.35% | +3 | +0% | +1% | 0.68 | Oui |
| 562 | Sainte-Lucie | +11.51% | +9 | +1% | +2% | 0.735 | N/A |
| 556 | Pérou | +4.25% | +3 | +0% | +1% | 0.74 | Oui |
| 553 | Sierra Leone | +6.03% | +7 | +0% | +1% | 0.42 | Oui |
| 551 | Saint-Marin | +7.49% | +8 | +2% | +3% | 0.0 | Non |
| 549 | Arménie | +1.56% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Oui |
| 539 | Albanie | +2.23% | +2 | +0% | +1% | 0.764 | Oui |
| 538 | Mauritanie | +1.56% | +1 | +2% | +0% | 0.513 | Non |
| 536 | Monténégro | +2.91% | +3 | +0% | +1% | 0.807 | Non |
| 526 | Bahamas | +9.72% | +9 | +0% | +1% | 0.792 | Non |
| 525 | Zimbabwe | +8.94% | +8 | +0% | +1% | 0.516 | Non |
| 524 | Jordanie | +1.79% | +2 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 522 | Macao | +5.36% | +4 | +2% | +3% | 0.0 | Non |
| 520 | Guyana | +7.04% | +5 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 512 | Antigua-et-Barbuda | +10.84% | +8 | +1% | +1% | 0.786 | Oui |
| 512 | Mali | +2.35% | +2 | +2% | +1% | 0.442 | Oui |
| 508 | Cambodge | +4.13% | +4 | +0% | +3% | 0.563 | Oui |
| 503 | Swaziland | +8.72% | +7 | +0% | +2% | 0.541 | Non |
| 502 | Algérie | +2.12% | +1 | +2% | +0% | 0.745 | Non |
| 502 | Ukraine | +3.69% | +2 | +0% | +1% | 0.743 | Non |
| 501 | Koweït | +1.9% | +3 | +0% | +1% | 0.8 | Non |
| 499 | République dominicaine | +3.13% | +4 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
| 495 | Éthiopie | +2.01% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Non |
| 495 | Guatemala | +4.02% | +4 | +0% | +2% | 0.64 | Oui |
| 493 | Dominique (pays) | +9.72% | +7 | +1% | +1% | 0.726 | Oui |
| 490 | Taïwan | +6.03% | +6 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 483 | Mongolie | +2.01% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | Non |
| 477 | Oman | +1.01% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | Non |
| 471 | Moldavie | +2.01% | +1 | +0% | +1% | 0.699 | Oui |
| 457 | Honduras | +4.13% | +4 | +0% | +2% | 0.625 | Non |
| 457 | Madagascar | +3.13% | +2 | +0% | +0% | 0.512 | Non |
| 456 | Libye | +2.23% | +2 | +4% | +0% | 0.716 | Non |
| 452 | Viêt Nam | +4.13% | +4 | +0% | +3% | 0.683 | Non |
| 441 | Laos | +4.58% | +4 | +0% | +3% | 0.586 | Non |
| 434 | Gambie | +6.26% | +6 | +0% | +1% | 0.452 | Oui |
| 433 | Mexique | +3.8% | +3 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
| 424 | Rwanda | +4.47% | +4 | +1% | +2% | 0.498 | Oui |
| 419 | Vanuatu | +7.6% | +8 | +0% | +1% | 0.597 | Oui |
| 414 | Salomon (pays) | +8.04% | +8 | +0% | +1% | 0.515 | Non |
| 411 | Soudan du Sud | +3.35% | +3 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 391 | Sri Lanka | +1.68% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
| 382 | Kazakhstan | +2.46% | +1 | +0% | +1% | 0.794 | Non |
| 381 | Palestine (homonymie) | +2.23% | +2 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 381 | Burundi | +3.58% | +4 | +1% | +2% | 0.404 | Oui |
| 376 | Birmanie | +3.46% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Non |
| 371 | Bosnie-Herzégovine | +3.02% | +3 | +0% | +1% | 0.75 | N/A |
| 358 | Chine | +2.01% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | Non |
| 351 | Macédoine (pays) | +1.79% | +2 | +0% | +2% | 0.748 | Non |
| 343 | Égypte | +1.12% | +1 | +1% | +1% | 0.691 | Oui |
| 341 | Vatican | +5.14% | +4 | +0% | +2% | 0.0 | Oui |
| 338 | Djibouti | +2.35% | +2 | +1% | +2% | 0.473 | Oui |
| 338 | Irak | +1.56% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Non |
| 336 | Angola | +3.8% | +1 | +0% | +0% | 0.533 | Oui |
| 333 | Palaos | +4.69% | +5 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
| 327 | Mozambique | +4.25% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Oui |
| 326 | Kiribati | +6.7% | +6 | +0% | +1% | 0.588 | Non |
| 320 | Ouzbékistan | +2.46% | +1 | +0% | +1% | 0.701 | Non |
| 320 | Émirats arabes unis | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | Non |
| 318 | Tuvalu | +8.49% | +8 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
| 313 | Tadjikistan | +2.01% | +1 | +0% | +1% | 0.627 | N/A |
| 306 | Burkina Faso | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.402 | Oui |
| 296 | Érythrée | +2.01% | +3 | +0% | +2% | 0.42 | Non |
| 293 | Cameroun | +2.01% | +1 | +0% | +1% | 0.518 | Non |
| 293 | Nauru | +6.93% | +7 | +0% | +1% | 0.0 | Non |
| 288 | Sénégal | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.494 | Oui |
| 279 | Suriname | +5.03% | +2 | +0% | +0% | 0.725 | Non |
| 277 | Afghanistan | +1.12% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
| 277 | Bénin | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.485 | Oui |
| 276 | Gabon | +1.79% | +0 | +0% | +0% | 0.697 | Oui |
| 271 | Syrie | +1.12% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Oui |
| 269 | Timor oriental | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 267 | Niger | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.353 | Oui |
| 266 | Bangladesh | +2.23% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 260 | Cuba | +2.35% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
| 237 | Micronésie (région) | +4.02% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 227 | Côte d'Ivoire | +1.23% | +0 | +0% | +0% | 0.474 | Oui |
| 226 | Togo | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.487 | Oui |
| 220 | Îles Marshall | +5.14% | +5 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 214 | République centrafricaine | +1.79% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Oui |
| 205 | Pakistan | +1.01% | +1 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
| 201 | Guinée | +1.01% | +0 | +0% | +0% | 0.414 | Non |
| 198 | Turkménistan | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
| 195 | Nigeria | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.527 | Oui |
| 192 | République démocratique du Congo | +2.46% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 190 | Liberia | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.427 | Non |
| 187 | Comores (pays) | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
| 186 | Arabie saoudite | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Non |
| 177 | Bahreïn | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Non |
| 166 | Haïti | +2.35% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
| 164 | Guinée équatoriale | +2.23% | +0 | +0% | +0% | 0.592 | Non |
| 163 | République du Congo | +2.57% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | Non |
| 155 | Tchad | +1.79% | +0 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
| 137 | Soudan | +0.67% | +1 | +0% | +0% | 0.49 | Oui |
| 127 | Corée du Nord | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 112 | Sao Tomé-et-Principe | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Oui |
| 75 | Somalie | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 57 | Yémen | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Non |
| 38 | Cap-Vert | +1.34% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
| 27 | Guinée-Bissau | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Émirats arabes unis et Burkina Faso
Exigences de visa pour les citoyens de Émirats arabes unis
Comparez le passeport de la Émirats arabes unis avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Burkina Faso
Comparez le passeport de la Burkina Faso avec d'autres passeports